Wobide Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. es un fabricante de maquinaria de reciclaje de residuos sólidos que se dedica al diseño, desarrollo, producción y ventas.
Solicitud:
|
Característica:
| |
| |
| |
|
Modelo / Parámetro | WHC600 / 350 | WHC600 / 450 | WHC800 / 450 | WHC800 / 600 | WHC1000 / 600 | WHC1200 / 600 | WHC1400 / 800 | WHC1600 / 800 |
Longitud del eje principal (mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Diámetro táctico del eje principal (mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 |
Palas de rotor (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5 / 2x7 | 2x5 / 2x7 | 2x5 / 2x7 | 2x7 | 2x7 |
Cuchillas fijas (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potencia (KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132/160 | 160 |
Energía hidráulica (kilovatios) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |
Diámetro de la malla de la pantalla (mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 |
Tamaño de entrada (mm) | 450 x 600 | 530 x 600 | 530 x 800 | 705 x 800 | 800 x 1000 | 850x1200 | 1400 x 1400 | 1600 x 1600 |
Dimensión (L * W * H) (mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 |
Peso (kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 12000 | 14000 |
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna duda, consúltenos.
Contáctenos